| vaaiYa-k inaYpadna | iva<aIya saUcakaMk | maala yaatayaat | inaYpadna ivaSaoYatae |
| vastuvaar yaatayaat | gaaodIvaar kaya- saMpadna | kMTonar yaatayaat | xao~vaar yaatayaat |
iva<aIya saUcakaMk - ($pyao kraoD maOM)
| vaYa- bar ko pirNaama | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 |
| pircaailat Aaya |
818.15 |
757.91 | 660.24 | 570.96 | 460.39 |
| pircaailat vyaya | 567.25 | 502.63 | 460.41 | 459.20 | 422.58 |
| kula Aaya | 1312.62 | 1155.43 | 1002.33 | 842.52 | @492.69 |
| kula vyaya | 1049.56 | 978.06 | 721.19 | 795.76 | 655.23 |
| sqaanaMatrNa kO Pahlao kula AiQaSaoYa | 263.06 | 177.37 | 281.14 | 46.76 | (-)162.54 |
| kula vaotna ibala | 349.67 | 291.91 | 262.81 | 255.06 | 255.08 |
| pU^jaIgat vyaya | 34.30 | 14.50 | 27.00 | 51.21 | 77.27 |
| pircaailat Anaupat % | 69.33 | 66.32 | 69.73 | 80.43 | 91.79 |
| pU^jaIgat Aarixat raaSI (naoT k^ipTla blaaok) | 716.89 | 739.03 | 795.17 | 826.79 | 798.84 |
| rajasva Aarixat raaSI | 178.70 | 171.84 | 171.12 | 134.55 | 126.80 |
| inayaukt kI gayaI kula pU^jaIgat raaSI | 1310.29 | 1233.46 | 1176.62 | 1236.07 | 929.08 |
| kula raaSI | 5273.38 | 5053.86 | 4909.57 | 4537.69 | 4332.79 |
| inayaukt kI gayaI kula pU^jaIgat raaSI pr laaBa % | 17.24 | 13.64 | 19.88 | ^ 0.67 | (-)16.73 |
@ icanhIt inaiQayaaoM AaOr ponSana inaiQa ko 91.14 kraoD $ ko inavaoSa pr 326.60 kraoD $ byaaja ka samaavaoSa nahI hO
^ icanhIt inaiQa inavaoSa pr byaaja samaaivaYT nahI hO