maaisak inaYpadna vaaiYa-k inaYpadna p<ana sauivaQaaeM
maaOsama saMgazna ZaMcaa hmasao saMpk- kroM
inaYpadna dSa-k saairNaI  p`mauK p<anaaoM maoM yaatayaat vastuvaar yaatayaat samhlaa[- ike kMTonar

vastuvaar yaatayaat

oidsambar maoM hue yaatayaat, ipClao vaYa- ko AakDaoM kI tulanaa maoM

 

idsambar 2008

idsambar 2007

Ap`Ola 2008 sao idsambar 2008 Ap`Ola 2007 sao idsambar 2007
maala Aayaat inayaa-t  kula Aayaat inayaa-t kula Aayaat inayaa-t  kula Aayaat inayaa-t  kula
caavala 0 0 0 0 1250 1250 0 0 0 0 35792 35792
gaoMhU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lakDI ko kuMdo 996 0 996 0 0 0 2627 0 2627 15842 0 15842
]va-rk (kccaa) # 0 0 0 0 0 0 86238 0 86238 50891 0 50891
gaMQak 0 0 0 1634 0 1634 9900 0 9900 24430 0 24430
ra^k fa^sfoT 15300 0 15300 31916 0 31916 162175 0 162175 127725 0 127725
Kadyatola 29835 3895 33730 15000 5015 20015 316418 15917 332335 220434 40532 260966
laaoh AaOr [spat 101211 102271 203482 210336 106818 317154 1340405 1098727 2439132 2236918 992481 3229399
caInaI 0 3742 3742 0 76618 76618 0 445619 445619 2099 341633 343732
AKbaarI kagaja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dala 31455 0 31455 49845 0 49845 227800 0 227800 394528 0 394528
#alaI 0 9051 9051 0 4751 4751 0 36065 36065 0 36908 36908
kula 178797 118959 297756 308731 194452 503183 2145563 1596328 3741891 3072867 1447346 4520213
Anya maala    460919 120299 581218 874936 183827 1058763 5756486 1174156 6930642 6670813 940699 7611512
kula yaatayaat (gaaoidyaa^M) 639716 239258 878974 1183667 378279 1561946 7902049 2770484 10672533 9743680 2388045 12131725
baMdsa- yaatayaat   1857285 1446313 3303598 1467808 1969081 3436889 14456873 13453677 27910550 14876466 16153662 31030128
kulayaaoga 2497001 1685571 4182572 2651475 2347360 4998835 22358922 16224161 38583083 24620146 18541707 43161853
kMTonar(TI[yaU)* 5090 2822 7912 5368 5869 11237 42653 34696 77349 56095 26686 82781

 * [samaoM ga`ona Dopao sao Baro hue AaOr jaoenapITI kao raoD sao Baojao hue 1639 TI[yaU  AOar AayasaITIpIla nao samhlaa[ ikayao huyao 4481 TI[yaU  SaamaIla hO.